首页 > 焦点 > 中国概念股周一收盘涨跌互现 德信无线涨13.88%
中国概念股周一收盘涨跌互现 德信无线涨13.88%
网上收集 2009/12/1 15:32:26 (137)

  美国东部时间11月31日16:00(北京时间12月1日5:00)消息,受芝加哥采购经理人指数好于预期以及金融股上涨带动,美股周一小幅上扬。中国概念股周一收盘涨跌互现。

  截至收盘,道琼斯工业平均指数上涨了34.92点,至10344.84点,涨幅为0.34%;纳斯达克综合指数上涨了6.16点,至2144.60点,涨幅为0.29%;标准普尔500指数上涨了4.14点,至1095.63点,涨幅为0.38%。

  中国概念股周一收盘涨跌互现,其中,德信无线大涨13.88%。

  股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

  新浪 SINA 45.26 +0.48 +1.07%

  CRIC CRIC 12.66 -0.84 -6.22%

  网易 NTES 38.24 +0.90 +2.41%

  搜狐 SOHU 55.76 +1.13 +2.07%

  百度 BIDU 433.74 -5.98 -1.36%

  分众传媒 FMCN 12.56 -0.27 -2.10%

  盛大 SNDA 49.84 -0.06 -0.12%

  盛大游戏 GAME 10.24 +0.09 +0.89%

  巨人网络 GA 7.03 +0.26 +3.84%

  畅游 CYOU 32.47 -0.15 -0.46%

  第九城市 NCTY 7.55 0.00 0.00%

  完美时空 PWRD 44.13 +1.08 +2.51%

  携程网 CTRP 73.35 +3.25 +4.64%

  金融界 JRJC 8.24 -0.17 -2.02%

  艺龙 LONG 11.80 -0.35 -2.88%

  前程无忧 JOBS 18.33 +0.05 +0.27%

  掌上灵通 LTON 2.37 +0.11 +4.87%

  空中网 KONG 12.91 -1.12 -7.98%

  华友世纪 HRAY 4.63 -0.36 -7.21%

  易居中国 EJ 19.45 +1.56 +8.72%

  如家快捷 HMIN 35.13 +1.60 +4.77%

  7天酒店 SVN 11.84 +0.59 +5.24%

  新东方 EDU 71.31 +0.50 +0.71%

  正保远程教育 DL 6.86 +0.05 +0.73%

  华视传媒 VISN 9.22 -0.18 -1.91%

  航美传媒 AMCN 6.96 -0.02 -0.29%

  新华悦动传媒 XSEL 1.03 +0.01 +0.98%

  永新视博 STV 6.03 -0.09 -1.47%

  UT斯达康 UTSI 1.72 +0.03 +1.78%

  展讯通信 SPRD 4.70 +0.01 +0.21%

  亚信科技 ASIA 24.59 +0.21 +0.86%

  中芯国际 SMI 3.06 -0.08 -2.55%

  中星微电子 VIMC 4.20 0.00 0.00%

  炬力 ACTS 2.38 +0.01 +0.42%

  侨兴环球 XING 1.89 -0.01 -0.53%

  德信无线 CNTF 3.61 +0.44 +13.88%

  无锡尚德 STP 14.87 +0.69 +4.87%

  文思信息 VIT 17.50 +0.77 +4.60%

  诺亚舟 NED 5.45 0.00 0.00%

  中华网 CHINA 2.38 -0.01 -0.42%

  CDC软件 CDCS 9.60 +0.10 +1.05%

  侨兴移动 QXM 4.52 -0.05 -1.09%

  国人通信 GRRF 3.47 -0.37 -9.64%

阅读(137) (责任编辑:城市网)
关于我们 - 联系我们 - 网站荣誉 - 广告服务 - 版权声明 - 网站地图
Copyright© 2007-2018 bj1.com.cn 首都热线 版权所有 QQ:165687462
中国·北京 粤ICP备14047004号-20