跨 国 公 司 在 东 莞
东莞是跨国公司投资中国的重要选择,世界500强有31强在东莞投资。
在莞著名跨国公司名录:
韩国:三星公司、三星电子公司
芬兰:诺基亚
英国:卜内门化学、太古
荷兰:菲利浦、阿克苏诺贝尔
厂房林立的工业园区
美国:杜邦、吉列(金霸王)、通用电气、普思、沃尔玛、万全保险、麦当劳
日本:住友、三洋、新日铁、三井、丸红、NEC、TDK、美能达、川崎制铁、京瓷、先锋、日立、伊藤忠、歌乐东方、日绵、理光、尼康
法国:汤姆逊、家乐福、法马通、施耐德
瑞士:雀巢
东莞市入选中国进出口额最大的500家的企业
序号 位次 企业名称 进出口额(万美元) 出口额(万美元) 进口额(万美元)
l 19* 东莞诺基亚移动电话有限公司 130,951 80,821 50,130
2 24 广东省东莞机械进出口公司 172,660 96,847 75,813
3 33 广东省东莞丝绸进出口公司 53,634 33,134 20,500
4 60 广东省东莞市对外贸易发展集团公司 86,064 43,944 42,120
5 80 东莞三星视界 72,022 42,037 29,985
6 84 东莞福安纺织印染有限公司 70,861 37,184 33,677
7 136 东莞德永佳纺织制衣有限公司 44,734 26,863 17,871
8 154 先锋高科技东莞有限公司 41,056 19,707 21,349
9 167 广东省东莞五金矿产进出口公司 39,232 21,236 17,996
10 17l 广东省东莞化工进出口公司 38,148 13,877 24,271
11 173 广东省东莞工艺品进出口公司 37,993 21,692 16,301
12 186 广东省东莞轻工业品进出口公司 36,487 21,573 14,914
13 2ll 东莞华强三洋马达有限公司 30,739 16,664 14,075
14 224 广东省东莞粮油进出口公司 29,782 19,041 10,741
15 23l 东莞科泰电子有限公司 28,687 2,017 26,670
16 257 恩倍福显示器东莞有限公司 26,405 14,846 11,559
17 283 广东省东莞纺织品进出口公司 24,171 14,551 9,620
18 292 东莞市东成工业发展总公司 23,681 10,219 13,462
19 303 汤姆逊多媒体东莞有限公司 22,961 16,176 6,785
20 308 广东省东莞土产进出口公司 22,698 14,225 8,473
2l 320 东莞市外经工贸公司 22,063 13,443 8,620
22 326 东莞市建筑材料进出口公司 21,525 13,448 8,077
23 340 广东省对外经济发展东莞公司 20,768 11,462 9,306
24 385 东莞玖龙纸业有限公司 18,403 0 18,403
25 429 广东省东莞食品进出口公司 16,463 10,035 6,428
26 445 广东省东莞畜产进出口公司 15,941 8,609 7,332
27 453 广东省东莞医药保健品进出口公司 15,680 9,279 6,401
28 455 高效电子东莞有限公司 15,579 4,880 10,699
29 456 太阳诱电广东有限公司 15,557 9,307 6,250
30 467 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 15,107 8,522 6,585
3l 482 广东宏远集团 14,606 9,277 5,329
合计 1,224,658 664,916 559,742
注:带“*”位次是指该企业的总公司的排名。
东莞市入选中国出口额最大的200家的企业
序号 位次 企业名称 出口额(万美元)
l 22 广东省东莞机械进出口公司 96,847
2 62 广东省东莞市对外贸易发展集团公司 43,944
3 67 东莞三星电机有限公司 42,037
4 83 东莞福安纺织印染有限公司 37,184
5 120 东莞德永佳纺织制衣有限公司 26,863
6 161 广东省东莞工艺品进出口公司 21,692
7 163 广东省东莞轻工业品进出口公司 21,573
8 164 广东省东莞五金矿产进出口公司 21,236
9 178 先锋高科技东莞有限公司 19,707
10 185 广东省东莞粮油进出口公司 19,041
合计
350,124
东莞市入选中国销售收入最大的500家的外商投资企业
序号 位次 企业名称 销售收入(万元)
1 18 东莞诺基亚移动电话有限公司 1029514
2 57 东莞三星电机有限公司 480904
3 90 东莞福安纺织印染有限公司 379000
4 124 东莞科泰电子有限公司 289249
5 176 东莞德永佳纺织制衣有限公司 227640
6 206 广东福地科技股份有限公司 206176
7 229 东莞玖龙纸业有限公司 191369
8 232 台达电子电源(东莞)有限公司 190781
9 257 台达电子(东莞)有限公司 172574
10 281 东莞华强三洋马达有限公司 164810
11 283 先锋高科技(东莞)有限公司 163110
12 329 汤姆逊多媒体(东莞)有限公司 144272
13 388 恩倍福显示器(东莞)有限公司 124210
14 401 东莞广通事务机有限公司 121160
15 451 东莞华强三洋电子有限公司 108032
16 480 东莞雀巢有限公司 102320
17 484 东莞华新电线电缆有限公司 101345
合计
4196466
东莞50强民营企业
广东步步高电子工业有限公司
广东志成冠军集团有限公司
广东丰泰集团有限公司
东莞市东糖集团有限公司
东莞新世纪豪园商住开发有限公司
东莞市石碣燃料公司
东莞市中惠山畔名城房地产开发有限公司
广东唯美陶瓷有限公司
广东名冠集团有限公司
广东易事特集团有限公司
东莞市三元盈晖投资发展有限公司
广东省东莞轻工业品进出口有限公司
广东南峰集团有限公司
东莞市东越服装有限公司
东莞市建工集团有限公司
东莞市方达集团有限公司
东莞市金河田实业有限公司
广东省东莞机械进出口有限公司
东莞市清溪金卧牛实业有限公司
东莞市三正房地产开发有限公司
广东华南药业有限公司
东莞市东成石材有限公司
广东宏达工贸集团有限公司
东莞市沙田顺发畜禽实业有限公司
东莞市德生通用电器制造有限公司 东莞市耀邦集团有限公司
广东省东莞电机有限公司
东莞市开关厂有限公司
东莞市永强汽车制造有限公司
东莞市迈科科技有限公司
东莞市新世纪丽江豪园商住开发有限公司
东莞市朗迪格林特电器有限公司
东莞市华源实业有限公司
东莞市方中集团有限公司
东莞市吉龙集团有限公司
东莞市三联机械有限公司
东莞市外经实业有限公司
东莞市寮步兆峰轴承有限公司
东莞市长安国际酒店
东莞电化实业股份有限公司
东莞市奇声电子实业有限公司
东莞市前锋电子有限公司
东莞市东上钢材有限公司
东莞市盛和化工有限公司
东莞市西镉玛实业有限公司
东莞市金翔电器设备有限公司
东莞市凌日箱包有限公司
东莞市天和商贸有限公司
广东富盈集团有限公司
东莞市飞鹏电梯有限公司
2004年全国进出口额最大百家民营企业前10名名单
排名 公司名称 进出口额(单位:万美元)
1 广东省东莞机械进出口有限公司 267743
2 东莞市旗峰对外贸易有限公司 70649
3 新疆野马经贸有限公司 57168
4 广东省东莞轻工业品进出口有限公司 35430
5 广东省东莞快宜外经发展有限公司 34942
6 广州市番禺区番华金银珠宝工艺厂 33929
7 深圳市唯佳运输发展有限公司 33510
8 广东省东莞化工进出口有限公司 32422
9 绥芬河龙江商联进出口有限公司 31409
10 中山市中经进出口有限公司 30949
阅读(157)
(责任编辑:城市网)