首页 > 焦点 > 南京西站列车时刻表
南京西站列车时刻表
网上收集 2009/11/28 8:43:33 (222)

南京西站列车时刻表:

南京西站火车时刻表

(2009年1月5日)

 

 

阅读(222) (责任编辑:城市网)
车次 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点时间 里程
1432/1433 南京西 19:25 始发站 南京西 19:25 成都 08:13 2136
1434 成都 20:00 07:14 南京西 终点站 南京西 07:14 2117
1434/1431 成都 20:00 07:14 南京西 终点站 南京西 07:14 2117
2001 南京西 11:45 始发站 南京西 11:45 福州 11:34 1325
2002 福州 11:10 09:15 南京西 终点站 南京西 09:15 1325
2239 南京西 13:18 始发站 南京西 13:18 南昌 06:01 846
2240 南昌 14:24 07:50 南京西 终点站 南京西 07:50 846
关于我们 - 联系我们 - 网站荣誉 - 广告服务 - 版权声明 - 网站地图
Copyright© 2007-2018 bj1.com.cn 首都热线 版权所有 QQ:165687462
中国·北京 粤ICP备14047004号-20